Descripción
La camiseta Old Town de Vans presenta un diseño de cuello redondo, manga corta y el logotipo «Vans Off the Wall» con imágenes relacionadas con la marca en la parte delantera.
by Fmeaddons
€ 59.76 € 34.20
La camiseta Old Town de Vans presenta un diseño de cuello redondo, manga corta y el logotipo «Vans Off the Wall» con imágenes relacionadas con la marca en la parte delantera….
Hay existencias
La camiseta Old Town de Vans presenta un diseño de cuello redondo, manga corta y el logotipo «Vans Off the Wall» con imágenes relacionadas con la marca en la parte delantera.
Debes acceder para escribir una valoración.
MEDIDA DEL PIE (CM) |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US HOMBRE | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US MUJER | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO (CM)* |
88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
PECHO (CM) |
72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU/IT/FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
PECHO (CM) |
77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
TALLA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
NUMERIC TALLA | 26 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CADERA (CM) |
83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
TALLA | OS (ÚNICA) | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|
GORRAS (CM) |
52-69 | 52-59 | 60-63 | 64-69 |
TALLA | OS (ÚNICA) | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DE LA CORREA (CM) |
117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
MEDIDA DEL PIE (CM) |
24.5-27 |
---|---|
UK | 5.5-8 |
EU | 38.5-42 |
US HOMBRE | 6.5-9 |
US MUJER | 8-10.5 |
MEDIDA DEL PIE (CM) |
27.5-31 |
---|---|
UK | 8.5-12 |
EU | 42.5-47 |
US HOMBRE | 9.5-13 |
US MUJER | 11-14 |
MEDIDA DEL PIE (CM) |
25-28 |
---|---|
UK | 6-9 |
EU | 39-43 |
US HOMBRE | 7-10 |
US MUJER | 8.5-11.5 |
MEDIDA DEL PIE (CM) |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTO (CM) |
76-78.5 | 78.5-81 | 82.5-86.5 | 87.5-91.5 | 92.5-95 | 96.5-99 | 100-103 |
CINTURA (CM) |
56-58.5 | 58.5-61 | 62-66 | 67.5-71 | 72.5-75 | 76-78.5 | 80-82.5 |
TALLA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) |
56-57 | 57-58.5 | 59.5-61 | 62-63.5 | 65-66 | 67.5-68.5 | 70-71 | 72.5-75 | 76-78.5 | 80-81 | 82.5-84 | 85-86.5 | 87.5-89 | 92.5-94 | 98-99 |
CADERA (CM) |
84-85 | 85-86.5 | 87.5-89 | 90-91.5 | 92.5-94 | 95-96.5 | 98-99 | 100.5-103 | 104-106.5 | 108-109 | 110.5-112 | 113-114 | 115.5-117 | 120.5-122 | 125.5-127 |
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA (CM) |
56-58.5 | 58.5-61 | 62-66 | 67.5-71 | 72.5-75 | 76-78.5 | 80-82.5 |
TALLA | OS (ÚNICA) | S/M | M/L | L/XL |
---|---|---|---|---|
GORRAS (CM) |
52-63 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
TALLA | OS (ÚNICA) | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD DE LA CORREA (CM) |
117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
MEDIDA DEL PIE (CM) |
23-26.5 |
---|---|
UK | 4-7.5 |
EU | 36.5-41 |
US HOMBRE | 5-8.5 |
US MUJER | 6.5-10 |
MEDIDA DEL PIE (CM) |
19.5-22.5 |
---|---|
UK | 13.5-5.5 |
EU | 31.5-36 |
US MUJER | 1-6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.